
Архангельск. - По поручению мэра Виктора Павленко мы провели переговоры с энергетиками. Мэрия с учетом требований действующего законодательства очень взвешенно и строго подошла к согласованию графика отключений потребителей для проведения капитального ремонта тепловых сетей Архангельска в летний период 2009 года, разработанного ОАО «ТГК-2», — сказал заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Цыварев. Об этом сайту WWW.ARHPERSPECTIVA.RU сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
Процедура переговоров с ОАО «ТГК-2» по урегулированию сроков отключения горячей воды длилась более двух недель. В результате принят и согласован график, согласно которому установлены минимальные сроки отключения горячей воды в летний период и тепловые сети города должны быть полностью подготовлены к 31 августа, сообщил Александр Цыварев.
| № | Наименование отключаемых участков и основные работы | Сроки отключения | Отключаемые потребители (ограниченные улицами) | 
| 1 | Гидравлическая опрессовка | 29.05 — 02.06 | Весь город | 
| 2 | Участок теплосети от ПНС-2 до ТК-12, от ТК-8 до ТК-8—6 | 08.06 — 14.06 | 1. ул. Гагарина, пр-т Сов.Космонавтов, ул. Комсомольская, пр-т Троицкий, ул. Суворова, наб. Северной Двины, ул. Вологодская, пр-т Троицкий, ул. Гайдара, пр-т Обводный канал. 2. пр-т Обводный канал, ул.Сибиряковцев, ул.Теснанова, ул.Бадигина, ул. Гагарина, ул Розинга 3. ул. Садовая, пр-т Сов. Космонавтов, ул. Логинова, пр-т Обводный канал. | 
| 3 | Участок теплосети от тк-3 до тк-С-28 | 15.06 — 28.06 | 1. Соломбальский округ; 2. пр-т С.Космонавтов; ул. Комсомольская, наб.С.Двины, Гагарина; 3. Горбольница № 1; 4. наб.С.Двины, ул. Гагарина, ул. Теснанова; | 
| 4 | Теплотрассы Северного округа (МКП-1). | 15.06 — 21.06 | Северный округ (МКП-1). | 
| 5 | Участок теплосети от тк — Т-1 до тк-Т-19 | 22.06 — 28.06 | Аэропорт Талаги, детская колония, Архангельская КЭЧ. | 
| 6 | Участок теплосети от тк-12 до тк-20А, от тк-20А до тк-20А-14 | 29.06 — 12.07 | 1. пр-т Обв. Канал — ул. Логинова — ул. Суфтина - ул. Воскресенская — ул. Выучейского; 2. пр-т Обв. Канал — ул. Попова - пр-т Сов. Космонавтов — ул. Логинова; 3. Логинова 24, 24 к.1; 4. Володарского 53, Сов.Космонавтов 55,72; 5. пр-т Обв.Канал — ул. Серафимовича — пр-т Новгородский — ул. Выучейского (кроме Выучейского 33); 6. ул. Выучейского — пр-т Новгородский - ул. Р.Люксенбург — пр-т Ломоносова; 7. Дома по ул. Выучейского 14, 16, 25, наб. Сев. Двины 32 к.8 8.Набережная Северной Двины-ул.Воскресенская-пр-т Ломоносова- ул. Выучейского | 
| 7 | Участок теплосети от тк-20А до тк-55—1, от тк-23 до тк-23—9, | 29.06 — 06.07 | Наб. Сев.Двины — ул. См.Буян - ул. Р.Шаниной — ул. Урицкого — ул. Нагорная -ул. Шабалина - ул.Выучейского | 
| 8 | Участок теплосети от АУ (II вывод) — ПНС-2 до тк- 55—19-14 Участок теплосети от тк-110 до тк- 55—7А ( Майская горка) | 13.07—26.07 | 1.пр-т Дзержинского (четная сторона) 2.От ул.Смольный Буян (четная сторона) до Жаровихи 3.ул.П.Усова, пр.Московский, Смольный Буян, Стрелковая. 4.ул.Шаниной, ул.См.Буян, ул.Тимме, ул.Урицкого. | 
| 9 | Участок теплосети от тк-11 до тк-11—7 | 27.07 — 02.08 | 1. Наб. Сев.Двины — ул. Вологодская — пр-т Троицкий — ул. Логинова; 2. пр-т Троицкий — ул. Логинова - пр-т Сов. Космонавтов — ул. Садовая — пр-т Обв.Канал - ул. Гайдара | 
| 10 | Участок теплосети от тк-11—3 до тк-20А-3, от тк-15 до тк-15—3, от тк-11—3-8 до тк-15—2-7 | 27.07 — 09.08 | 1.ул.Гайдара, пр-т Троицкий, ул.Садовая, Наб. Сев.Двины, ул.Воскресенская. пр-т Обводный канал, ул.Попова, пр-т Сов.Космонавтов, ул.Садовая, пр-т Обводный канал, (кроме домов ул.Логинова 24, 24к.1.) 2. пр-т Ломоносова, ул.Выучейского, пр-т Новгородский, ул.Воскресенская. | 
| 11 | Участок теплосети от тк- 3 до тк- 38—9, от тк-12 до тк-40, от тк-104 до тк-47 «А» | 10.08 — 23.08 | 1.ул.Гагарина (от пр-та Дзержинского), пр.Обводный канал, ул. Логинова, ул. Суфтина, ул. Воскресенская, ул. Шабалина, ул. Нагорная, ул. Урицкого, пр-т Тимме до пр.Дзержинского; 2. ул.Гагарина, ул.Розинга, ул.Тыко-Вылки, пр-т Обводный канал, пр-т Дзержинского. | 
| 12 | Головной участок. Ремонт оборудования на Арх. ТЭЦ, установка заглушек у потребителей для подготовки к гидравлическим испытаниям | 24.08 — 25.08 | Весь город | 
| 13 | Гидравлические испытания | 26.08 — 30.08 | Весь город | 















