
Архангельск. Как сообщили сайту ARHPERSPECTIVA.RU в избирательной комиссии Архангельской области, по состоянию на 10:00 проголосовало 4.20% избирателей. Самую высокую явку на данный момент показали избиратели Мезенского района - 8.04%. Самую низкую — избиратели Ленского района — 2.54%.
Данные о явке избирателей (в разрезе районов):
| № п/п | наименование МО | явка, % | 
| 1 | Вельский район | 3.99% | 
| 2 | Верхнетоемский район | 3.37% | 
| 3 | Вилегодский район | 4.32% | 
| 4 | Виноградовский район | 6.38% | 
| 5 | Каргопольский район | 3.45% | 
| 6 | Коношский район | 6.06% | 
| 7 | Котласский район | 4.12% | 
| 8 | Красноборский район | 3.00% | 
| 9 | Ленский район | 2.54% | 
| 10 | Лешуконский район | 7.00% | 
| 11 | Мезенский район | 8.04% | 
| 12 | Няндомский район | 3.83% | 
| 13 | Онежский район | 4.09% | 
| 14 | Пинежский район | 4.55% | 
| 15 | Плесецкий район | 3.57% | 
| 16 | Приморский район | 3.94% | 
| 17 | Устьянский район | 4.60% | 
| 18 | Холмогорский район | 3.87% | 
| 19 | Шенкурский район | 4.40% | 















